國聯(lián)證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112503337 25農(nóng)業(yè)銀行CD337 2 5.45% 58,999.73
2 019773 25國債08 8 4.04% 43,659.13
3 112510196 25興業(yè)銀行CD196 2 3.69% 39,883.28
4 112415442 24民生銀行CD442 2 3.68% 39,845.07
5 112503277 25農(nóng)業(yè)銀行CD277 2 3.67% 39,729.54
6 112581934 25貴陽銀行CD110 2 3.67% 39,711.80
7 019758 24國債21 5 3.16% 34,224.57
8 112503124 25農(nóng)業(yè)銀行CD124 2 2.75% 29,729.02
9 112420250 24廣發(fā)銀行CD250 1 1.85% 19,975.29
10 112503327 25農(nóng)業(yè)銀行CD327 1 1.83% 19,842.08
11 019766 25國債01 6 1.47% 15,851.61
12 102383239 23新中泰集MTN001 6 1.08% 11,660.11
13 232480032 24興業(yè)銀行二級資本債02 3 0.93% 10,077.76
14 012581092 25中交投SCP002 3 0.75% 8,061.94
15 102483297 24昆明國資MTN001 3 0.65% 7,030.65
16 102483702 24昆明軌道MTN006 3 0.56% 6,083.71
17 138619 22首科K1 3 0.29% 3,085.45
18 019735 24國債04 3 0.10% 1,095.66
19 113054 綠動轉(zhuǎn)債 3 0.01% 118.08

顯示全部持倉明細>>

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112591304 25南京銀行CD025 1 1.95% 19,963.31
2 112415442 24民生銀行CD442 1 1.94% 19,838.04
3 019758 24國債21 4 1.72% 17,568.61
4 019766 25國債01 5 1.42% 14,482.11
5 232480032 24興業(yè)銀行二級資本債02 2 1.02% 10,376.28
6 200212 20國開12 1 1.01% 10,328.72
7 112482143 24上海農(nóng)商銀行CD036 1 0.98% 9,995.75
8 112409191 24浦發(fā)銀行CD191 1 0.98% 9,995.45
9 112406230 24交通銀行CD230 1 0.98% 9,992.61
10 112403189 24農(nóng)業(yè)銀行CD189 1 0.98% 9,988.68
11 112410207 24興業(yè)銀行CD207 1 0.98% 9,988.16
12 112410208 24興業(yè)銀行CD208 1 0.98% 9,987.62
13 112414167 24江蘇銀行CD167 2 0.98% 9,984.70
14 112503137 25農(nóng)業(yè)銀行CD137 2 0.97% 9,866.97
15 102001785 20海爾金控MTN001 2 0.92% 9,357.84
16 019773 25國債08 5 0.47% 4,814.83
17 012581092 25中交投SCP002 2 0.39% 4,013.01
18 112503167 25農(nóng)業(yè)銀行CD167 2 0.39% 3,989.98
19 019735 24國債04 3 0.31% 3,182.44
20 102483702 24昆明軌道MTN006 2 0.31% 3,121.24
21 175166 20贛鐵01 2 0.31% 3,119.05
22 232480006 24建行二級資本債01A 3 0.10% 1,041.40
23 113054 綠動轉(zhuǎn)債 3 0.02% 237.40
24 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 3 0.01% 57.56

顯示全部持倉明細>>

國聯(lián)證券資產(chǎn)管理 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至:2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 019740 24國債09 4 2.94% 28,081.02
2 112591304 25南京銀行CD025 1 2.08% 19,873.38
3 112415442 24民生銀行CD442 1 2.06% 19,754.82
4 019758 24國債21 1 1.75% 16,715.12
5 240411 24農(nóng)發(fā)11 1 1.38% 13,196.04
6 200212 20國開12 1 1.08% 10,291.65
7 232480032 24興業(yè)銀行二級資本債02 2 1.07% 10,233.44
8 112404012 24中國銀行CD012 1 1.04% 9,992.42
9 112411060 24平安銀行CD060 1 1.04% 9,991.60
10 112406158 24交通銀行CD158 1 1.04% 9,987.66
11 112404015 24中國銀行CD015 1 1.04% 9,987.13
12 112405106 24建設銀行CD106 1 1.04% 9,987.13
13 112414167 24江蘇銀行CD167 2 1.04% 9,934.46
14 102001785 20海爾金控MTN001 2 0.97% 9,301.86
15 112405259 24建設銀行CD259 2 0.94% 8,945.38
16 185758 22興投05 2 0.43% 4,102.13
17 122374 14招商債 2 0.33% 3,143.54
18 019735 24國債04 3 0.33% 3,126.76
19 175166 20贛鐵01 2 0.32% 3,102.12
20 138619 22首科K1 2 0.32% 3,053.52
21 102381376 23東楚投資MTN002 3 0.11% 1,047.30
22 102000599 20鄂聯(lián)投MTN003 3 0.11% 1,035.32
23 232480006 24建行二級資本債01A 3 0.11% 1,028.34
24 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 3 0.11% 1,019.57
25 113054 綠動轉(zhuǎn)債 3 0.02% 221.91
26 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 3 0.01% 56.35

顯示全部持倉明細>>